FVL�w�C�D�˾�
�aƷ��(zh��)�И˜ʣ�Q/IRMV��2008
�~��늉���450/750V
���l�͉�ԇ3000V
�ضȷ�����-60��+105��
���w����a�~�g��
�ɫ���t���S���m���ס��ڡ��S�G����
��؛�L�ȣ����S��С��10�Ķ̾���, ���䔵�����ܳ��^��؛��������10%;
�aƷ���ܣ�������ĥ����ˮ���ͺ������������ͻ�������ȼ��,�����ϻ����h(hu��n)���������������98%�h(hu��n)���п�����ʹ�á�
�˷Q���� mm2 | ���w �� ֧�� / ���� �� Φ mm�� | �^����� ��mm�� | �o��� mm | zui���⏽ mm |
0.35 | 7/0.25 | 0.35 | 0.40 | 2.45 |
0.50 | 7/0.30 | 0.35 | 0.40 | 2.74 |
0.75 | 7/0.37 | 0.35 | 0.40 | 2.95 |
0.80 | 7/0.40 | 0.35 | 0.40 | 3.04 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.40 | 3.29 |
1.2 | 19/0.28 | 0.40 | 0.40 | 3.40 |
1.5 | 19/0.32 | 0.40 | 0.40 | 3.70 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 0.40 | 3.90 |
2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 0.40 | 4.24 |
3.0 | 19/0.45 | 0.45 | 0.40 | 4.44 |
4.0 | 49/0.32 | 0.45 | 0.40 | 5.15 |
5.5 | 49/0.36 | 0.45 | 0.40 | 5.51 |
6.0 | 49/0.39 | 0.45 | 0.40 | 5.78 |
8.0 | 49/0.45 | 0.50 | 0.40 | 6.10 |
10.0 | 49/0.52 | 0.50 | 0.40 | 6.56 |
16.0 | 49/0.64 | 0.60 | 0.40 | 7.48 |
25.0 | 98/0.58 | 0.60 | 0.40 | 9.43 |
35.0 | 133/0.58 | 0.60 | 0.40 | 10.51 |
- ��һƪ��GN500-03�ͻS��
- ��һƪ��FVLP�w�C�D�˾��S��