�aƷԔ��
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾�������x��TN435*�S�ҮaƷ���gӭ��ԓ�aƷ��Ԕ����Ϣ��TN435*�ķN��кܶ࣬��ͬ�đ���Ҳ���м��IJ�e������˾�����ṩ*�Ľ�Q������
TN435*
���� | �t��+����+���ż��LED�� |
�y���ضȷ��� | -60��1500�棨-76��2732°F�� |
ʹ�íh���ض� | 0��50�棨32��122°F�� |
���� | + /-1.0�棨+/-1.8°F�� |
ȫ�^���� | +/-2����2��ȡ�� |
�ֱ��� | 0.1��/0.1°F |
�����r�g | 0.5��1sec |
���x������ | 50��1 |
�l���� | 0.95Ĭ�J��0.1��1���{�����L0.01 |
�����l�� | 1.4HZ |
�ߴ� | 47.0×195.9×200.6mm |
���L | 8um-14um |
��������늳أ� | 386.1g/13.62oz |
�������o늳أ� | 344.8g/12.16oz |
̽���� | K�͟��ż�ӿ� |
̽ᘜy���ض� | -64��1400�� ��-83.2��1999°F�� |
̽ᘾ��� | +/-1����1��ȡ�� |
ģʽ | ��С����֣�ƽ�����i�����ߵ͜ؾ��� |
늳���̖ | AAA×2��Alkaline�� |
늳؉��� | 180��С�r����ʹ�ü����LCD���⣩ |
- ��һƪ��TN40ALC�t��y�x�S��
- ��һƪ��TN18�t��y�x�S��