�aƷԔ��
EC-150�ھ�ʽ�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
EC-150�ھ�ʽ�t��y�x
EC-150�ھ�ʽ�t��y�x��һ���ǽ��|�̶�ʽ�ضȜy���x����ͨ�^�y�����w��ݗ��ļt���������M�МضȜy����ԓ�x����Ҫ������ұ��ʯ��ϵ�y�O�䰲ȫ�O�y�����N�G�t���ӟ�t�ĜضȱO�y�ȡ�
��̖ | EC170Z | EC250Z | EC120Z | |||||||||||||||
�y���ضȷ��� | 800��-1700�� | 1300��-2500�� | 0��-1200�� | |||||||||||||||
�y������ | �x��ֵ1% | �M���̵�1% | ||||||||||||||||
�y��С���x | 0.5�� | — | ||||||||||||||||
���xϵ�� | 50:1 | 30��1 | ||||||||||||||||
푑����L | EC170Z:1μm | EC250Z:0.5-0.7μm | — | |||||||||||||||
푑��r�g | С��100���� | С��500���� | ||||||||||||||||
ݗ���� | 0.2-1.0 | 0.1-1.0 | ||||||||||||||||
ģ�Mݔ����ؓ�d��� | 0-5V DC��ؓ�d���3mA | 0-10V DC��ؓ�d���3mA | ||||||||||||||||
ģ�Mݔ����ؓ�d��� | 4-20mA DC��ؓ�d���500Ω | |||||||||||||||||
����ݔ�� | RS-485 | — | ||||||||||||||||
��� | 220V AC 50HZ | |||||||||||||||||
�����h�� | ������ 0��-50�� ̽�y�^0��-60�棨���^ԓ����Ո�x��ˮ���b�ã� | |||||||||||||||||
���V푑� | — | 8μm��14μm | ||||||||||||||||
�ϡ����ވ� | — | √ | ||||||||||||||||
̽�y�^�c���������̖��ݔ | — |
- ��һƪ��EC1800�̶�ʽ�ߜؼt��y�x�S��
- ��һƪ��EC-80�t��y�x�S��