�aƷԔ��
AR882+�ھ�ʽ�t��y�x��Ԕ����B
��Ŀ����Ϻ��켪늚�����˾���������xُ�ģ�
AR882+�ھ�ʽ�t��y�x
�aƷ���c
���ھ����x��ӛ䛜y�ؔ����������D������
AR882+�ھ�ʽ�t��y�x
| ���g���� | |
| �y�ط��� | -18��~1650��0�H~3002�H) |
| �y�����_�� | ±2%or±2�� |
| �y������ | 50:1 |
| �l���� | 0.10~1.00���{ |
| �ֱ��� | 0.1��0.1�H����1000�棩;1��1�H����1000�棩 |
| ���V푑��ͷ����r�g | (8-14)um&500ms |
| �؏��� | ±1%or±1�� |
| ��/�H��λ�D�Q | �� |
| �����i���͔����惦 | ��(��RS232�ӿڣ�) |
| ���ⶨλ�ͱ����@ʾ | �� |
| zui��\zuiС\ƽ��\��ֵӋ�� | �� |
| �ߜ�\�͜؈��� | �� |
| ���bҎ�� | |
| �Դ | 9V DC늳�(������Դ���) |
| �aƷ���� | 480g |
| �aƷ�ߴ� | 200*155*59mm |
| ���b��ʽ | �ʺа��b |
| �˜��������� | 12PCS |
| �˜�����ߴ� | 52.5*45*34cm |
| �˜�����ë�� | 15KG |
- ��һƪ��AR872+�ߜ��ͼt��y�x�S��
- ��һƪ��AR882A+�̲��t��y�x�S��





�ھ��ͷ�