�a(ch��n)ƷԔ��
DHS-2185/200ϵ�мt��y(c��)�x��Ԕ��(x��)��B
DHS-2185/200ϵ�мt��y(c��)�x�a(ch��n)Ʒ����
���g(sh��)����(sh��)��
��̖(h��o) | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
�y(c��)������ | -25��-1200�� | 300-1850�� | |
�y(c��)������ |
100������±1����100�������x��(sh��)ֵ��±1%
| ±1% | |
푑�(y��ng)�r(sh��)�g | ≤500ms | 50ms | |
���V푑�(y��ng) | 8μm-14μm | ||
�ֱ��� | 1�� | ||
���(zh��n)��ʽ | ͬ�S�������(zh��n) Coaxial Laser Sighting | ||
���xϵ��(sh��) | 50:1 | ||
ݗ���� | E=0.95 |
0.10-1.00���{(di��o)
| |
zui��ֵ | √ | √ | |
zuiСֵ��ƽ��ֵ���ز� | √ | ||
�ߡ��͜؈�(b��o)�� | √ | ||
������ | √ | √ | |
�@ʾ�� | √ | √ | |
°F/°C�D(zhu��n)�Q | √ | √ | |
ʹ�íh(hu��n)���ض� | -18��-50�� | 0��-50�� | |
�Դ | 9V�B��늳� | ||
���� | 400g | ||
�w�e | 180mm×180mm×51mm |
- ��һƪ��DHS-110�t��y(c��)�x�S��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y(c��)�x�S��