
ZYZGF-150KV/2mAֱ���߉��l(f��)�����r��
��Ҫ������ZYZGF-150KV/2mAֱ���߉��l(f��)�����r�����ҹ�˾�c�Ĵ�����ADELONG������HYPER EQUIP��˾���g����������*���g�Y���Ї��������Ƶ�������ȵĸ߿ɿ�������Ʒλ��������y��ԇ��O�䣬��������T���S�V��I(y��)�������T���l(f��)늏S�������\�������������|���l(f��)늙C��׃�������_�P���O���M��ֱ���߉�ԇ�Z����ęz�y�x����
ZYZGF-150KV/2mAֱ���߉��l(f��)������Ԕ����B
ZYZGF-150KV/2mAֱ���߉��l(f��)�����r�����ҹ�˾�c�Ĵ�����ADELONG������HYPER EQUIP��˾���g����������*���g�Y���Ї��������Ƶ�������ȵĸ߿ɿ�������Ʒλ��������y��ԇ��O������������T���S�V��I(y��)�������T���l(f��)늏S�������\�������������|���l(f��)늙C��׃�������_�P���O���M��ֱ���߉�ԇ�Z����ęz�y�x����
��Ҫ���g���ܺ����c��
Ҏ(gu��)�� ���g����(sh��) | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
�~��늉���KV�� | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
�~�������mA�� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
�~�����ʣ�W�� | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
늉��y������ | ��(sh��)�@��±��1.0 %�x��(sh��)±0.2KV�� | |||||||||
����y������ | ��(sh��)�@��±��1.0 %�x��(sh��)±0.2KV�� | |||||||||
���yϵ��(sh��) | ≤0.5�� | |||||||||
늉���(w��n)���� | �S�C���ӣ��Դ늉�׃��±1.0%�r≤1�� | |||||||||
�^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10��ʹ��ʮ��犴��������1.5���~����� | |||||||||
�Դ | ���ཻ��50��Ɲ220��±10�� | |||||||||
������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||||
һ���B�m(x��)�r�g�L��30��� | ||||||||||
�����h(hu��n)�� ������Ҫ���g���ܺ����c�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||||
������ȣ��Ҝ؞�25��r������85�����o��¶�� | ||||||||||
���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||||
�����ؓ������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||||
����1.5�����~�������� | ||||||||||
�Y�����c | �h(hu��n)�������늚�^������Ͳ | |||||||||
�՚�^�����oй©֮�] | ||||||||||
���������c | �߾���0.75UDC--1mA���|���o������≤1.0����z�m�������\������ԇ� | |||||||||
�^�����o���Óܴa�O����һĿ��Ȼ | ||||||||||
���P�����͘˜ʙC��,�F(xi��n)�������� |
- ��һƪ��SDFC-200ֱ���߉��l(f��)�����r��
- ��һƪ��AR330ͨ���ͼt��y�x�S��