
60-5ֱ���߉��l(f��)���� �r(ji��)��
��Ҫ������60-5ֱ���߉��l(f��)���� �r(ji��)���m����������T����I(y��)��(d��ng)�����T�������\���������Ŵ��������������|���l(f��)늙C(j��)��׃�������_�P(gu��n)���O(sh��)���M(j��n)��ֱ���߉�ԇ�(y��n)��
60-5ֱ���߉��l(f��)������Ԕ��(x��)��B
60-5ֱ���߉��l(f��)���� �r(ji��)���m����������T����I(y��)��(d��ng)�����T�������\���������Ŵ��������������|���l(f��)늙C(j��)��׃�������_�P(gu��n)���O(sh��)���M(j��n)��ֱ���߉�ԇ�(y��n)��
60KV/5mAֱ���߉��l(f��)��������Ҫ���g(sh��)���ܺ����c(di��n)��
Ҏ(gu��)�� ���g(sh��)����(sh��) | 60/2 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
�~��늉���KV�� | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
�~�������mA�� | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
�~�����ʣ�W�� | 300 | 160 | 200 | 240 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
늉��y������ | ��(sh��)�@��±��1.0 %�x��(sh��)±0.2KV�� | |||||||||
����y������ | ��(sh��)�@��±��1.0 %�x��(sh��)±0.2KV�� | |||||||||
���yϵ��(sh��) | ≤0.5�� | |||||||||
늉���(w��n)���� | �S�C(j��)����(d��ng)���Դ늉�׃��±1.0%�r(sh��)≤1�� | |||||||||
�^�d���� | ���d늉��ɳ����~��늉�10��ʹ��ʮ��犴��������1.5���~����� | |||||||||
�Դ | ���ཻ��50��Ɲ220��±10�� | |||||||||
������ʽ | �g��ʹ�� | |||||||||
һ���B�m(x��)�r(sh��)�g�L��30��� | ||||||||||
�����h(hu��n)��������Ҫ���g(sh��)���ܺ����c(di��n)�� | �ضȣ�-10��40�� | |||||||||
������ȣ��Ҝ؞�25��r(sh��)������85�����o��¶�� | ||||||||||
���θ߶ȣ�1500������ | ||||||||||
�����ؓ(f��)������ | ��ԇƷ������o���� | |||||||||
����1.5�����~�������� |