
ETCR6800Dֱ��/�����Q������� �r(ji��)��
��Ҫ������ETCR6800Dֱ��/�����Q������� �r(ji��)���nj����ھ��y��600V����ֱ������������������O(sh��)Ӌ(j��)����ģ�����CT����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)���Q�^�o�κ���¶���ٌ�(d��o)�w���ǽ��|�y�����_��������ȫ��
�a(ch��n)Ʒ�r(ji��)��10000
�S�����|(zh��)�����a(ch��n)�S��
�������ڣ�2025-02-18
�L �� ����202
ETCR6800D-ֱ��/�����Q�������
һ������
ETCR6800Dֱ��/�����Q��������nj����ھ��y��600V����ֱ������������������O(sh��)Ӌ(j��)����ģ�����CT����(sh��)�ּ��ɼ��g(sh��)���Q�^�o�κ���¶���ٌ�(d��o)�w���ǽ��|�y�����_��������ȫ���x���ִ�С��ͬ�ڏ����w�eС�����ȸߡ��������ơ��V���m���������ͨ�š������F·�����������Ӌ(j��)�������н̌W(xu��)��λ�����V��I(y��)���I(l��ng)����늹���ȫ�z�y��*���ߡ�
�x�����з�ֵ���֡���(sh��)��(j��)���֡���(sh��)��(j��)�惦(ch��)�ȹ��ܣ����USB�ӿڡ�ͨӍ���ͱO(ji��n)��ܛ��������ͨ�^��X�ھ���(sh��)�r(sh��)�O(ji��n)���c�vʷ��ԃ����(d��ng)�B(t��i)�@ʾ����zui��zuiС��ƽ��ֵָʾ�����Ј�(b��o)��ֵ�O(sh��)������(b��o)��ָʾ���ܣ����Кvʷ��(sh��)��(j��)�xȡ�����桢��ӡ�ȹ��ܡ�
�������g(sh��)Ҏ(gu��)��
�� �� | ֱ���������������y������ֵ���֣��ھ��O(ji��n)�y |
�Q�ڳߴ� | Φ68mm |
�� �� | DC 0.0A��2000A ��AC 0.0A��1500A |
�� �� | ±2%rdg±3dgt |
������ | 0.1A |
�x���ߴ� | 224mm×115mm×43mm |
��(sh��)��(j��)�ӿ� | USB |
�x���|(zh��)�� | 515g(��늳�) |
� Դ | �\�i��늳� 6F22 9V���B�m(x��)ʹ��100С�r(sh��) |
�yԇ��ʽ | �Q��CT���ǽ��|�y�� |
�@ʾģʽ | 4λLCD�@ʾ |
LCD�ߴ� | 35mm×21.5mm���@ʾ��32mm×15mm |
�l��푑�(y��ng) | ������45Hz��400Hz |
�ɘ����� | 2��/�� |
�O��ָʾ | ֱ������z�y�r(sh��)�Ԅ�(d��ng)�R(sh��)�e���@ʾ“-”̖(h��o) |
��(d��o)��λ�� | ���z�y��(d��o)��̎���Q������λ�ã�ƫ�x����λ���`��zui������1.5%rdg |
�Q �n | ȫ�Ԅ�(d��ng)�ГQ |
��·늉� | 600V���¾�·�yԇ |
ܛ �� | �У��x���惦(ch��)�Ĕ�(sh��)��(j��)����ͨ�^ܛ���ς���X |
��(sh��)��(j��)�惦(ch��) | 99�M���W�q�@ʾ“FULL”��̖(h��o)��ʾ�惦(ch��)�ѝM |
��ֵ���� | ��ֵ���@���ֹ��ܣ��yԇ���L��HOLD�I�������@ʾ��ֵ |
��(sh��)��(j��)���� | ��(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ�“DH”��̖(h��o)�@ʾ |
����@ʾ | ������������ܣ�“OL”��̖(h��o)�@ʾ |
�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��) | �_�C(j��)5��犺x���Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)���Խ���늳����� |
늳�늉� | ��(d��ng)늳�늉�����7.2V�r(sh��)��늳�늉��ͷ�̖(h��o)�@ʾ�����Ѹ��Q늳� |
�~������ | 10mW |
�����؝�� | -10�桫50�棻80%rh���� |
�ض��`�� | �O�ޜض��`��-10�桫0�漰40�桫50�棬�`��zui������1%rdg |
��Ŝ؝�� | -10�桫60�棻70%rh���� |
�^����(qi��ng)�� | AC2kV/rms(�F���c�⚤֮�g) |
�m�ϰ�Ҏ(gu��) | IEC1010-1��IEC1010-2-032����Ⱦ��2��CAT ��(600V) |
�S�C(j��)���� | �x����1������(sh��)��(j��)ܛ��/USBͨӍ����1������P��1����늳أ�6F22 9V����1�� |
�����F(xi��n)����(y��ng)��